| 機械 | メーカー | 型式 | 台数 |
| トルクバックプレス | AMADA | TP-150 t | 2 |
| トルクバックプレス | AMADA | TP-110 t | 1 |
| トルクバックプレス | AMADA | TP-80 t | 2 |
| トルクバックプレス | AMADA | TP-60 t | 4 |
| トルクバックプレス | AMADA | TP-45 t | 4 |
| トルクバックプレス | AMADA | TP-35 t | 2 |
| トルクバックプレス | AMADA | TP-32 t | 1 |
| トルクバックプレス | AMADA | TP-22 t | 1 |
| トルクバックプレス | AIDA | TP-55 t | 1 |
| 機械合計 | 18 |
| 機械 | メーカー | 仕様 | 台数 |
| シャーリング | 相沢製作所 | 4尺パッケージ付 | 1 |
| ボール盤 | 北川製作所 | 19パイ | 1 |
| ボール盤 | 北川製作所 | 13.5パイ | 2 |
| フットプレス | オマタ | 80 | 7 |
| ノコバン | 長瀬 | コンターマシン | 1 |
| 平面けん盤 | 日興 | 1 | |
| 成型研磨盤 | 黒田 | 1 | |
| フライス盤 | シズオカ | VH-RG2 | 1 |
| 精密旋盤 | 京葉 | 6尺 | 1 |
| スクリューコンプレッサー | 日立 | 1 | |
| スクリューコンプレッサー | 三井 | 1 | |
| プレス2次加工ロボット | ASECMLS-1 | 2 | |
| フルオートマチックフィーダーアンコイラー | 1 | ||
| レベル付クレードル | 2 | ||
| アンコイラー | 3 | ||
| NCロールフィド | NCR-250 | 1 | |
| フォークリフト | トヨタ | 2トン | 1 |
【佐沼工場敷地・建物㎡】
|
|
||||||||
| 敷地面積 | 1F | 2F | 3F | |||||
| 4290㎡ | 1150㎡ | - | - | |||||
| 1300坪 | 348坪 | - | - | |||||
|
|
||||||||
| 機械設備名 | メーカー名 | 機械能力 | 台数 | |||||
| 射出成型機 | ㈱日本製鋼 | 350t | 1 | |||||
| 射出成型機 | 東洋金属㈱ | 280 | 1 | |||||
| 射出成型機 | 東洋金属㈱ | 180t | 2 | |||||
| 射出成型機 | FUNUC | 150t | 1 | |||||
| 射出成型機 | 住友重工㈱ | 130t | 1 | |||||
| 射出成型機 | ㈱新潟鉄工所 | 100t | 1 | |||||
| 射出成型機 | 住友重工㈱ | 100t | 1 | |||||
| 射出成型機 | ㈱東芝機械 | 55t | 2 | |||||
| 射出成型機 | FUNUC | 50t | 1 | |||||
| 射出成型機 | ㈱新潟鉄工所 | 50t | 1 | |||||
|
| 機械設備名 | メーカー名 | 機械能力 | 台数 |
| 旋盤加工機 | ㈱山崎製鋼所 | - | 1 |
| フライス盤 | Bridgebort | - | 1 |
| ボール盤 | ㈱日立製作所 | - | 1 |
| 加湿アニーリング器 | KATOMAN | - | 1 |
| 箱型乾燥機 | 加藤理器 | - | 1 |
弊社へのご相談、ご質問などお気軽にお問い合わせください。